2026 시즌 순위
정규시즌 54~96회 (2026.01.04~2026.11.08). 별(정규시즌 승) 많은 순, 같으면 패가 적은 순. 상위 5명이 포스트시즌 진출권입니다.
| 순위 | 셰프 | 별 | 패 | 승률 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손종원 | 16 | 8 | 66.7% | 승패승승승 |
| 2 | 김풍 | 12 | 11 | 52.2% | 패패승승패 |
| 3 | 정호영 | 11 | 10 | 52.4% | 승승승패승 |
| 4 | 최현석 | 11 | 11 | 50% | 승패승패패 |
| 5 | 권성준 | 10 | 10 | 50% | 패승패패승 |
| 6 | 샘킴 | 9 | 12 | 42.9% | 패패패승패 |
| 7 | 박은영 | 9 | 14 | 39.1% | 승승패패승 |
| 8 | 윤남노 | 6 | 12 | 33.3% | 승승승승패 |
| 9 | 이문정 | 4 | 2 | 66.7% | 승승패승패 |
| 10 | 유용욱 | 2 | 0 | 100% | 승승 |
| 11 | 최강록 | 1 | 0 | 100% | 승 |
| 11 | 김선엽 | 1 | 0 | 100% | 승 |
| 13 | 김시현 | 0 | 1 | 0% | 패 |
| 13 | 우도희 | 0 | 1 | 0% | 패 |
| 15 | 에드워드 리 | 0 | 2 | 0% | 패패 |
금색 행은 포스트시즌 진출권(상위 5). 팀전·태그전은 팀원 모두에게 승·패를 셉니다. 포스트시즌 경기는 별에 넣지 않습니다.
광고